Свой нынешний вид протоколы матчей приобрели лишь начиная с сезона 1999/2000, благодаря, в первую очередь, стараниям В. И. Осипова (это был последний год его жизни). Тогда-то и стало возможно отслеживать голы, забитые со стандартных положений, порядок изменения счета, голевые передачи. Ниже приведена таблица лучших исполнителей угловых и свободных ударов.
Голы, забитые после розыгрыша угловых/свободных ударов.
Игрок/Сезон | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Сумма | |
1 | С. Ломанов-мл | 6/4 | 15/1 | 10/1 | 15 | 9 | 12/2 | 7/1 | 8/1 | 10 | 18/2 | 15 | 13 | 10/2 | 11/1 | 159/15 |
2 | В. Бронников | 3 | 8/1 | 9 | 5 | 3/1 | 4 | 8/2 | 19/2 | 12/1 | 15/3 | 12/1 | 5/1 | 6/1 | 5 | 114/13 |
3 | С. Обухов | 11/2 | 8/1 | 7 | 9/1 | 8 | 15/1 | 18/1 | 13/1 | 14/1 | 7 | 110/8 | ||||
4 | Е. Иванушкин | 3 | 6/1 | 5 | 7/4 | 4/5 | 9 | 8/7 | 13/2 | 11/1 | 8/3 | 16/2 | 3/1 | 8/2 | 4 | 105/28 |
5 | В. Стасенко | 1/1 | 3 | 3/1 | 8 | 10 | 5/1 | 6/1 | 7/4 | 12/2 | 20/1 | 10/3 | 12/2 | 7/1 | 104/17 | |
6 | И. Максимов | 5 | 6/2 | 7 | 7/1 | 8/1 | 2/1 | 12/3 | 8 | 2 | 3/1 | 11/1 | 12/2 | 10/3 | 7/1 | 100/16 |
7 | А. Тюкавин | 16 | 10/1 | 13/1 | 9/1 | 11/1 | 2 | 6 | 5/1 | 1 | 5 | 5/1 | 7/2 | 7 | 1 | 98/8 |
8 | С. Лаакконен | 5 | 11/1 | 8/1 | 8 | 12/1 | 10/2 | 15/5 | 17/1 | 8/2 | 94/13 | |||||
9 | Д. Попов | 4/2 | 3/2 | 8/1 | 4 | 5 | 7/2 | 8/6 | 6/2 | 8 | 6 | 12/1 | 5 | 9 | 1 | 86/16 |
10 | Ю. Логинов | 12/1 | 4/7 | 5 | 7/1 | 2/3 | 6/2 | 6/3 | 6/1 | 4/2 | 4/4 | 10/5 | 3 | 3 | 72/29 | |
11 | А. Щеглов | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | /1 | 10 | 68/1 | |
12 | А. Сапега | 2 | 6 | 9 | 12 | 10/1 | 12/1 | 8 | 4 | 63/2 | ||||||
13 | А. Насонов | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9/1 | 2 | 4 | 7/3 | 4/1 | 6/1 | 5/1 | 56/7 | ||
14 | Е. Свиридов | /1 | 6 | 9/4 | 9 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4/1 | 2 | 4 | 56/6 | |||
15 | П. Рязанцев | 4/1 | 4/1 | 6 | 3/1 | 5/2 | 1 | 3 | 13 | 6/2 | 3/1 | 4 | 3/1 | 55/9 | ||
16 | А. Мясоедов | 11 | 5 | 11 | 8 | 4 | 6/1 | 2 | 1 | 48/1 | ||||||
17 | С. Харитонов | 2 | 7/2 | 10/1 | 6 | 3 | 6/4 | 3/3 | 7/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 48/16 | |||
18 | Ю. Витухин | 8/5 | 14/2 | 8/1 | 15/1 | 1 | 46/9 | |||||||||
19 | А. Бегунов | 5 | 3/2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3/1 | 4 | 2/1 | 40/4 | ||||
20 | И. Щеглов | 9 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 40 | ||||||
21 | С. Рогулев | 3 | /1 | 5 | 8 | 5/1 | 6/2 | 3 | 2 | 3/2 | 1 | 3 | 39/6 | |||
22 | К. Еременко | 3 | 4/1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6/1 | 4 | 2 | 38/2 | |||||
23 | А. Суздалев | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 38 | ||||||
24 | И. Ларионов | 2 | 5 | 4 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 36/1 | |||||
25 | С. Шабуров | 1 | 5/1 | 3 | 1 | 2 | 3/2 | 6 | 8/2 | 2/1 | 2 | 2 | 1 | 36/6 | ||
26 | Ю. Помазан | 6 | 5 | 6/1 | 7/1 | 9/1 | 33/3 | |||||||||
27 | Р. Ташкинов | 2 | 3 | 6 | 3 | 5/1 | 2/1 | 5/3 | /2 | 7 | 33/7 | |||||
28 | Ю. Викулин | /1 | 4 | 5/4 | 6/1 | 2 | 2/1 | 3/1 | 10 | 32/8 | ||||||
29 | П. Захаров | 2 | 1 | 3 | 2 | 5/1 | 3 | 2/1 | 5/2 | 5/5 | 3/3 | 1 | 32/12 | |||
30 | С. Тарасов | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1/1 | 11 | 2/1 | 1 | 2/1 | 32/3 | ||||
31 | А. Фошин | 9 | 3/1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4/1 | 32/2 | |||||||
32 | А. Голитаров | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1/1 | 6 | 2/1 | 6 | 4 | 2 | 31/2 | |||
33 | Э. Трифонов | 5 | 3/2 | 5 | 4 | 1 | 9/2 | 3 | 1 | 31/4 | ||||||
34 | Д. Евтюшин | 1 | 3 | 3 | /1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7/1 | 2/1 | 30/3 | ||||
35 | А. Загарских | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4/1 | 4 | 2 | 30/1 | ||||
36 | М. Кошелев | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 30 | |||
37 | Е. Лебедев | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 30 | ||||||||
38 | С. Юсупов | 1 | 1 | 2 | 2/1 | 5/1 | 10/1 | 4/1 | 1/1 | 3 | 1 | 30/5 |
Обращает на себя внимание очевидное лидерство С. Ломанова по количеству мячей, забитых после подачи углового. Вместе стем, понятно, что если бы С. Обухов и С. Лаакконен участвовали во всех «подотчетных» чемпионатах, то могли бы иметь показатели, приближающиеся к ломановским. Ну и неоспоримым является лидерство Ю. Логинова и Е. Иванушкина по количеству голов, забитых после розыгрышей свободных ударов.
Однако не стоить абсолютизировать точность приведенных данных. Дело в том, что порой весьма затруднительно понять, какими соображениями руководствуются главные арбитры матчей, определяя категорию того или иного гола. Самые свежие примеры:
1 ¼ финала «Енисей» - «Сибсельмаш» 4:1. Завидовский подает угловой слева, Викулин стоит на позиции первого бьющего, мяч приходит к нему, Юрий не бьет сразу, а входит с мячом в штрафную и лишь затем наносит неотразимый удар с близкого расстояния. В протоколе стоит «единичка» - гол забит с игры, хотя, на мой взгляд, гол явился логическим завершением розыгрыша углового (без непредсказуемых отскоков и добиваний).
2 Матч регулярного чемпионата «Енисей» - СКА-«Нефтяник» 3:3. Завидовский подает с угла, Викулин наносит удар, мяч отскакивает от игроков в воротах в поле, Толстихин переправляет его в ворота. В протоколе – «мяч забит с углового». Как говорится, найдите пять различий.
3 ½ финала «Зоркий» - «Динамо» (Казань) 6:5. Шабуров делает передачу при розыгрыше свободного, Пахомов переправляет мяч в ворота. В протоколе «тройка» - мяч забит с углового (разве?).