
Обзор очередного рейтинга начнём со списка прогресса, составленного по результатам матчей, состоявшихся с 1 по 15 января. Сегодня его возглавил «Теллус» - один из претендентов на борьбу за места в шведской Элитсерии от зоны «Север» Аллсвенскан. И, похоже, намерения у клуба из Норсборга самые серьёзные: первой жертвой «Теллуса» в новом году стал прямой конкурент за выход в квалификационный турнир – клуб «Тиллберга», побеждённый в Вестеросе со счётом 8-5 (+239 баллов); затем на родном льду были биты гости из Уппсалы – победа над УНИКом 10-2 (+270); последним в Карлстаде был повержен некогда великий, а ныне прозябающий «Болтик» 5-2 (+24).
Вторая строка списка прогресса вполне ожидаемо досталась «Байкал-Энергии». Сибирская команда провела великолепный отрезок из трёх матчей, порадовав своих многочисленных болельщиков яркой игрой на льду иркутского стадиона «Рекорд»: вначале камня на камне не осталось от казанского «Динамо» - победа 8-1 (+295 баллов), затем уверенная победа над «Уральским трубником» 6-2 (+50), и в завершение разгром кировской «Родины» 9-2 (+169).
Еще один российский клуб из списка прогресса – представитель Высшей лиги, оренбургский «Локомотив», расправившийся у себя дома в двух матчах с саратовским «Универсалом» 5-2 и 9-2 (+131 и +248).
На первой строке списка регресса, увы и ах, «Динамо-Казань». Три поражения в дальневосточно-сибирском вояже при совершенно невыразительной игре одного из флагманов российского хоккея, коим клуб из столицы Татарстана несомненно является, больно отразились на рейтинговой оценке команды: 2-7 в Хабаровске (-282), 1-8 в Иркутске (-295), 1-4 в Красноярске (-14), и лишь одна «своя» победа дома над «Сибсельмашем» 5-3 (+15).
Вообще, в сегодняшнем списке регресса на удивление много приличных российских команд.
«Универсал» Саратов – поражение 3-6 в Уральске от «Акжайыка» (-133) и победа 4-2 там же на следующий день (+88), два поражения в Оренбурге 2-5 и 2-9 (-131 и -248).
«Родина» Киров – три поражения в трёх матчах: разгром на своём льду 1-8 от динамовцев Москвы (-189), 4-6 в Хабаровске (-12), 2-9 в Иркутске (-169).
«Кузбасс» Кемерово – три домашних матча: победа 6-4 над «Стартом» (-25), поражения 4-5 от «Волги» (-43) и 4-12 от «Зоркого» (-254).
Теперь обратим внимание на сам рейтинг клубов.
-
Несомненно, событие номер один – это вторжение в высочайшую мировую элиту иркутского «Байкала». Пятое место в списке сильнейших клубов планеты и впервые за много лет нарушенная гегемония «большой российской четвёрки».
-
Жаль, но непривычно далеко откатился кемеровский «Кузбасс» - 18 место. Когда такое было?
-
«Мурман» демонстрирует сумасшедшее преимущество над своими далеко не слабыми соперниками по Группе 1 Высшей лиги, побеждая в среднем с разницей в 7-8 мячей и забивая за игру по 8-9. Столь внушительные результаты заполярной команды подняли мурманчан на 16 позицию клубной табели о рангах.
-
Самый резкий взлёт в рейтинге продемонстрировал представитель Аллсвенскан «Блосут», поднявшийся за полмесяца сразу на 17 ступеней вверх (58 позиция).
-
Самое резкое падение еще за одним клубом Аллсвенскан – «Лидчёпинг» опустился на 13 мест (72 позиция).
Рейтинг хоккейных клубов мира на 15 января 2014 года
# | ![]() ![]() | Команда | Рейтинг | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | КХМ "Динамо-Москва" Москва, Россия | 9620 | 208 | |
2 | ХК "Енисей" Красноярск, Россия | 8977 | -37 | |
3 | ХК "Зоркий" Красногорск, Россия | 8883 | 190 | |
4 | Sandvikens AIK, Сандвикен, Швеция | 8800 | 139 | |
5 | +2 | ХК "Байкал-Энергия" Иркутск, Россия | 8653 | 514 |
6 | +2 | Villa-Lidköping BK, Лидчёпинг, Швеция | 8459 | 333 |
7 | -1 | Hammarby IF, Стокгольм, Швеция | 8282 | -144 |
8 | -3 | ХК "Динамо-Казань" Казань, Россия | 8056 | -577 |
9 | +1 | IFK Vänersborg, Венерсборг, Швеция | 7941 | 288 |
10 | +1 | Edsbyns IF, Эдсбюн, Швеция | 7641 | 10 |
11 | -2 | Västerås SK, Вестерос, Швеция | 7574 | -86 |
12 | +1 | ХК "Сибсельмаш" Новосибирск, Россия | 7542 | -41 |
13 | +1 | ХК "Волга" Ульяновск, Россия | 7541 | -33 |
14 | +2 | ХК "СКА-Нефтяник" Хабаровск, Россия | 7458 | 203 |
15 | +2 | ХК "Водник" Архангельск, Россия | 7284 | 118 |
16 | +2 | ХК "Мурман" Мурманск, Россия (ВЛ) | 7275 | 207 |
17 | -5 | ХК "Родина" Киров, Россия | 7222 | -370 |
18 | -3 | ХК "Кузбасс" Кемерово, Россия | 7077 | -322 |
19 | +2 | Broberg/Söderhamn Bandy, Сёдерхамн, Швеция | 7026 | 186 |
20 | ХК "Уральский трубник" Первоуральск, Россия | 6873 | -46 | |
21 | +4 | ХК "Старт" Нижний Новгород, Россия | 6747 | 190 |
22 | -3 | Vetlanda BK, Ветланда, Швеция | 6643 | -398 |
23 | +1 | GAIS Bandyklubb, Гётеборг, Швеция | 6638 | -5 |
24 | -2 | Bollnäs GIF, Болльнес, Швеция | 6606 | -157 |
25 | -2 | IFK Kungälv, Кунгэльв, Швеция | 6485 | -188 |
26 | +2 | ХК "Вымпел" Королёв, Россия (ВЛ) | 6012 | 222 |
27 | -1 | ХК "Саяны-Хакасия" Абакан, Россия (ВЛ) | 5862 | 0 |
28 | -1 | ХК "Енисей"-2, Красноярск, Россия (ВЛ) | 5840 | 0 |
29 | +3 | Kalix Bandy, Каликс, Швеция | 5778 | 378 |
30 | -1 | ХК "Строитель" Сыктывкар, Россия (ВЛ) | 5582 | -52 |
31 | ХК "Кузбасс"-2, Кемерово, Россия (ВЛ) | 5578 | 170 | |
32 | -2 | Tillberga Bandy, Вестерос, Швеция (Allsv.) | 5087 | -523 |
33 | IK Sirius, Уппсала, Швеция | 5054 | -234 | |
34 | +3 | Gripen Trollhättan BK, Тролльхеттан, Швеция (Allsv.) | 4939 | -70 |
35 | +1 | Ljusdals BK, Юсдаль, Швеция | 4893 | -122 |
36 | -1 | ХК "Восток" Арсеньев, Россия (ВЛ) | 4876 | -144 |
37 | -3 | ХК "Сибсельмаш"-2, Новосибирск, Россия (ВЛ) | 4874 | -170 |
38 | +7 | IFK Motala, Мутала, Швеция (Allsv.) | 4607 | 339 |
39 | +5 | Nässjö IF, Несшё, Швеция (Allsv.) | 4465 | 196 |
40 | +9 | IK Tellus, Норсборг, Швеция (Allsv.) | 4422 | 533 |
41 | -2 | Stabæk IF, Беккестуа, Норвегия | 4402 | -94 |
42 | Mikkelin Kampparit, Миккели, Финляндия | 4389 | 62 | |
43 | Haparanda Tornio BF, Хапаранда, Швеция (Allsv.) | 4352 | 75 | |
44 | -3 | ХК "Волга-СДЮСШОР" Ульяновск, Россия (ВЛ) | 4347 | 0 |
45 | +3 | Örebro SK Bandy, Эребру, Швеция (Allsv.) | 4341 | 319 |
46 | -8 | ХК "Универсал" Саратов, Россия (ВЛ) | 4316 | -423 |
47 | -7 | Katrineholm Bandy, Катринехольм, Швеция (Allsv.) | 4277 | -113 |
48 | -2 | ХК "Черемшан" Димитровград, Россия (ВЛ) | 4080 | 0 |
49 | -2 | ХК "СКА-Свердловск" Екатеринбург, Россия (ВЛ) | 3998 | -32 |
50 | +3 | OLS, Оулу, Финляндия | 3858 | 201 |
51 | -1 | Porvoon Akilles, Порво, Финляндия | 3754 | -51 |
52 | -1 | ХК "Знамя-Удмуртия" Воткинск, Россия (ВЛ) | 3647 | -145 |
53 | +1 | ХК "Водник"-2, Архангельск, Россия (ВЛ) | 3596 | 0 |
54 | +2 | ХК "Урожай" Смидович, Россия (ВЛ) | 3492 | 59 |
55 | +4 | ХК "Локомотив" Оренбург, Россия (ВЛ) | 3476 | 379 |
56 | -4 | Falu BS, Фалун, Швеция (1D) | 3337 | -344 |
57 | ХК "Зоркий"-2, Красногорск, Россия (ВЛ) | 3167 | -158 | |
58 | +17 | Blåsut/Vänersborg BK, Венерсборг, Швеция (Allsv.) | 3105 | 316 |
59 | +3 | СК "Акжайык" Уральск (Казахстан), Россия (ВЛ) | 3095 | 45 |
60 | +8 | Veiterä, Лаппенранта, Финляндия | 3083 | 120 |
61 | +8 | Ullevål IL, Осло, Норвегия | 3077 | 124 |
62 | +2 | Borlänge Bandy, Борленге, Швеция (Allsv.) | 3076 | 40 |
63 | -8 | UNIK, Уппсала, Швеция (Allsv.) | 3065 | -387 |
64 | +2 | ХК "Родина"-2, Киров, Россия (ВЛ) | 2999 | -11 |
65 | +8 | Ready, Осло, Норвегия | 2973 | 134 |
66 | -3 | ХК "Надежда" Биробиджан, Россия (ВЛ) | 2917 | -121 |
67 | +4 | ХК "Динамо-Маяк" Краснотурьинск, Россия (ВЛ) | 2913 | 32 |
68 | +4 | Gustavsbergs IF BK, Густавсберг, Швеция (Allsv.) | 2898 | 54 |
69 | -8 | ХК "Старт"-2, Нижний Новгород, Россия (ВЛ) | 2875 | -207 |
70 | -12 | Porin Narukerä, Пори, Финляндия | 2871 | -235 |
71 | +8 | IFK Rättvik BK, Реттвик, Швеция (Allsv.) | 2852 | 281 |
72 | -13 | Lidköpings AIK, Лидчёпинг, Швеция (Allsv.) | 2773 | -324 |
73 | +1 | Jönköping Bandy, Йёнчёпинг, Швеция (Allsv.) | 2765 | -74 |
74 | -4 | Tranås BoIS, Транос, Швеция (Allsv.) | 2737 | -176 |
75 | -8 | Solberg Sportsklubb, Солбергелва, Норвегия | 2733 | -246 |
76 | -11 | HIFK Bandy, Хельсинки, Финляндия | 2724 | -311 |
77 | -1 | Finspångs AIK, Финспонг, Швеция (1D) | 2632 | -80 |
78 | ХК "Никельщик" Верхний Уфалей, Россия (ВЛ) | 2621 | 5 | |
79 | -2 | Surte BK, Але, Швеция (Allsv.) | 2596 | -82 |
80 | +4 | JPS, Ювяскюля, Финляндия | 2528 | 248 |
81 | -1 | ХК "Байкал-Энергия"-2, Иркутск, Россия (ВЛ) | 2489 | 0 |
82 | +3 | ХК "СКА-Нефтяник"-2, Хабаровск, Россия (ВЛ) | 2445 | 206 |
83 | -1 | Köpings IS Bandy, Кёпинг, Швеция (1D) | 2375 | -65 |
83 | -2 | BS BolticGöta, Карлстад, Швеция (Allsv.) | 2375 | -108 |
85 | -2 | Otterbäckens BK, Оттербеккен, Швеция (Allsv.) | 2308 | -86 |
86 | Botnia-69, Хельсинки, Финляндия | 2160 | 73 | |
87 | +1 | Sarpsborg Bandyklubb, Сарпсборг, Норвегия | 2132 | 116 |
88 | -1 | Skutskärs IF/BK, Скутшер, Швеция (1D) | 2041 | -4 |
89 | Frillesås BK, Фриллесос, Швеция (Allsv.) | 1812 | -4 | |
90 | +2 | ХК "Динамо-Казань"-2, Казань, Россия (ВЛ) | 1754 | 139 |
91 | +4 | Helenelunds IK Bandy, Соллентуна, Швеция (1D) | 1733 | 420 |
92 | +2 | Mjøndalen IF, Мьёндален, Норвегия | 1583 | 220 |
93 | -3 | AIK BF, Сольна, Швеция (1D) | 1568 | -176 |
94 | -1 | Åtvidabergs BK, Отвидаберг, Швеция (Allsv.) | 1555 | 24 |
95 | -4 | Tornion PV, Торнио, Финляндия | 1425 | -284 |
96 | Djurgårdens IF Bandy, Стокгольм, Швеция (1D) | 1219 | -70 | |
97 | Tjust IF, Гамлебю, Швеция (Allsv.) | 1088 | -58 | |
98 | Høvik IF, Хёвик, Норвегия | 911 | -92 | |
99 | +3 | WP 35, Варкаус, Финляндия | 896 | 178 |
100 | -1 | Drammen Bandy, Драммен, Норвегия | 715 | -161 |
Примечание: В колонке "+/-" сводной таблицы просуммированны изменения значения рейтинга команды и корректировочного коэффициента для лиги, в которой она участвует. В таблицах "Регресса" и "Прогресса" отражены только изменения рейтинга команд.
Прогресс первой половины января 2014 года
# | Команда | +/- |
---|---|---|
1 | IK Tellus, Норсборг, Швеция (Allsv.) | 533 |
2 | ХК "Байкал-Энергия" Иркутск, Россия | 514 |
3 | Söråkers IF, Сёрокер, Швеция (1D) | 480 |
4 | Hamar IL, Хамар, Норвегия (1D) | 477 |
5 | Kareby IS, Каребю, Швеция (1D) | 434 |
6 | Helenelunds IK Bandy, Соллентуна, Швеция (1D) | 420 |
7 | ХК "Локомотив" Оренбург, Россия (ВЛ) | 379 |
8 | Kalix Bandy, Каликс, Швеция | 378 |
9 | IFK Motala, Мутала, Швеция (Allsv.) | 339 |
10 | Villa-Lidköping BK, Лидчёпинг, Швеция | 333 |
Регресс первой половины января 2014 года
# | Команда | +/- |
---|---|---|
1 | ХК "Динамо-Казань" Казань, Россия | -577 |
2 | Tillberga Bandy, Вестерос, Швеция (Allsv.) | -523 |
3 | ХК "Универсал" Саратов, Россия (ВЛ) | -423 |
4 | Vetlanda BK, Ветланда, Швеция | -398 |
5 | UNIK, Уппсала, Швеция (Allsv.) | -387 |
6 | ХК "Родина" Киров, Россия | -370 |
7 | Mölndal Bandy, Мёльндал, Швеция (1D) | -357 |
7 | Falu BS, Фалун, Швеция (1D) | -344 |
9 | Lidköpings AIK, Лидчёпинг, Швеция (Allsv.) | -324 |
10 | ХК "Кузбасс" Кемерово, Россия | -322 |
Комментарии
Поправка ко 2-му абзацу: "Байкал-Энергия" с Нового года играет на стадионе "Труд".